465807914 465807914
Андрей

Прайс лист

Для удобства расчетов Вы можете воспользоваться калькулятором

Пластиковые карты:

Цветность/тираж до50 до100 до250 до500 до750 до1000 до3000 до5000
Печать 1+0 (белый пластик) 25,0 20,0 17,5 12,0 11,0 9,8 8,4 7,84
Печать 2+0 (белый пластик) 25,0 20,0 17,5 12,0 11,0 9,8 8,4 7,84
Печать 3+0 (белый пластик) 25,0 20,0 17,5 12,0 11,0 9,8 8,4 7,84
Печать 4+0 (белый пластик) 25,0 20,0 17,5 12,0 11,0 9,8 8,4 7,84

 

Печать 2+1 (белый пластик) 30,0 23,0 21,0 15,4 14,0 12,6 9,8 8,4
Печать 3+1 (белый пластик) 30,0 23,0 21,0 15,4 14,0 12,6 9,8 8,4
Печать 4+1 (белый пластик) 30,0 23,0 21,0 15,4 14,0 12,6 9,8 8,4

 

Печать 4+2 (белый пластик) 35,0 25,0 23,0 19,6 17,0 14,0 11,2 9,52
Печать 4+3 (белый пластик) 35,0 25,0 23,0 19,6 17,0 14,0 11,2 9,52
Печать 4+4 (белый пластик) 35,0 25,0 23,0 19,6 17,0 14,0 11,2 9,52
 
При печати на золотом или серебряном пластике + 1,60 к стоимости карт

Персонализация пластиковых карт:

Тираж

  50  

100

250

500

750

1000

3000

5000

Нанесение магнитной полосы LoCo 6,00 4,20 3,30 3,00 2,50 2,00 1,90 1,70
Нанесение магнитной полосы HiCo 7,50 5,00 3,90 3,30 3,10 3,0 2,70 2,70
Кодирование магнитной полосы 7,00 3,50 3,0 3,0 2,00 1,50 1,20 0,90
Печать индивидуальных данных  7,00 4,00 2,40 2,40 2,00 1,50 1,20 1,00
Эмбоссирование с окрашиванием 10,0 5,00 3,90 3,00 3,00 3,00 2,10 1,80
Нанесение скретч - панели 10,0 5,00 3,90 3,00 2,25 1,50 1,20 1,00
Нанесение полосы для подписи 16,0 7,00 6,00 3,00 2,25 1,50 1,20 1,00
Тиснение фольгой, термосублимация 8,00 6,00 4,50 3,60 3,00 2,40 2,10 2,00
Горячее тиснение фольгой 20,0 10,0 7,00 5,00 4,50 4,00 3,00 2,70

Copyright © 2008-2009. Мир пластиковых карт
Rambler's Top100